Comentarios
| <- Volver | 1 2 3 4 | Siguiente -> |
| Nombre: | Valentina |
| Hora: | 31-03-2012, 20:41 (UTC) |
| Mensaje: | Buenas tardes, quisiera saber cómo hacer con el "análisis de causas que determinan la calidad del producto" para el proyecto final, pues es para la fase 1 y no lo hemos visto en clase ni en la práctica. Agradecería que me informara, gracias! |
| Nombre: | Lester Aguilar |
| Correo electrónico: | L1553 |
| Hora: | 24-03-2012, 02:19 (UTC) |
| Mensaje: | Que tal buena noche, una consulta habrá laboratorio el día de mañana 24/03/12, pregunto esto por que tu respuesta fue a las 10 y al medio día sacaron un comunicado en donde decían que se suspendían actividades hasta el lunes, entonces si me podrías ayudar porfavor |
| Usuario: | ![]() ingenieria-usac Offline |
| Hora: | 23-03-2012, 16:49 (UTC) |
| Mensaje: | si actividades normales se recuerdan de llevar su cronometro |
| Nombre: | david |
| Hora: | 22-03-2012, 22:34 (UTC) |
| Mensaje: | Con una pregunta... Habrán clases este sábado 24??? Gracias por tu pronta respuesta |
| Nombre: | Héctor Muñoz Maldonado |
| Correo electrónico: | hector_amm |
| Hora: | 22-03-2012, 17:45 (UTC) |
| Mensaje: | Buen Dia: Con Una Pregunta ¿Van A Ver Clases Normales Este Sábado 24? |
| Nombre: | Marco Arevalo |
| Correo electrónico: | marevalo88 |
| Hora: | 06-03-2012, 20:25 (UTC) |
| Mensaje: | Buenos días Con nuestro grupo tenemos las siguientes dudas: Estamos en la práctica en la sección de las 10.20 am, según recuerdo quedamos que el Reporte iba a ser computadora, sin embargo en el enunciado dice que debe ser a mano, qué es lo definitivo? A mano o a computadora? En el Marco Práctico menciona que se debe presentar el caso práctico que se ofrece al final, nos imaginamos que es el de analizar los costos con 1, 2, 3 y 4 máquinas. Es correcto que ese es el caso que se debe presentar únicamente? En el mismo Marco Práctico, se menciona la elaboración de diagramas en Visio, qué diagramas son los que hay que realizar? Porque si es el Hombre-Máquina, estuve revisando Visio y no encontré la opción para crear ese tipo de diagrama, sería más funcional hacerlo en Excel, se podría? Gracias, |
| Nombre: | Victor Chinchilla |
| Correo electrónico: | chinchillavictor |
| Hora: | 06-03-2012, 16:46 (UTC) |
| Mensaje: | buen día.....con respecto al marco práctico del reporte #3, los 3 casos prácticos propuestos allí se realizarán de forma individual ó en grupo??.... |
| Nombre: | Marco Arevalo |
| Correo electrónico: | marevalo88 |
| Hora: | 03-03-2012, 04:48 (UTC) |
| Mensaje: | Muchas gracias por la información. |
| Usuario: | ![]() ingenieria-usac Offline |
| Hora: | 02-03-2012, 17:40 (UTC) |
| Mensaje: | con las dudas de los del diagram es lo mismo lo que cambia en la posicion donde se encuentra cada uno ya que el recorrido tendra eso de diferencia donde esta 200611542 Marco Arévalo es el grupo 10 donde esta 199312970 Wagner obdulio Serrano del Cid grupo 11 donde esta 200819185 María Ximena Barrera |
| Nombre: | Marco Arevalo |
| Correo electrónico: | marevalo88 |
| Hora: | 02-03-2012, 16:49 (UTC) |
| Mensaje: | Buenos días! A nosotros ya no dio tiempo que nos preguntaran el cuestionario, por lo mismo no nos asignaron número de grupo. Nos podrías por favor indicar qué número de grupo somos para agregarlo a los trabajos que se entregan mañana? Somos de la sección P y estamos en la práctica de 10.20-12.00. Gracias |
