Comentarios
| <- Volver | 1 2 3 4 | Siguiente -> |
| Nombre: | Helmut |
| Correo electrónico: | glanza08 |
| Hora: | 12-05-2012, 15:55 (UTC) |
| Mensaje: | Solo para saber cuando estaran publicadas la notas del laboratorio y cuando sera la revision |
| Nombre: | Brenda |
| Correo electrónico: | portocarrerobrenda |
| Hora: | 11-05-2012, 17:17 (UTC) |
| Mensaje: | Favor, informar de las notas finales. gracias |
| Usuario: | ![]() ingenieria-usac Offline |
| Hora: | 03-05-2012, 04:05 (UTC) |
| Mensaje: | La hora es de 7:30 a 8:30 p.m. gracias por la correción |
| Nombre: | Marco Arevalo |
| Correo electrónico: | marevalo88 |
| Hora: | 03-05-2012, 04:01 (UTC) |
| Mensaje: | Buenas noches, en la sección de noticias dice que mañana nos toca exponer en el salón 410, sin embargo no dice a qué hora, favor de informar. Gracias! |
| Usuario: | ![]() ingenieria-usac Offline |
| Hora: | 20-04-2012, 05:13 (UTC) |
| Mensaje: | Para este sábado no hay entrega de reporte y la fase 2 se corre la entrega para el siguiente sábado 28 |
| Nombre: | adam |
| Correo electrónico: | adam.arroyo20 |
| Hora: | 20-04-2012, 05:07 (UTC) |
| Mensaje: | mira, disculpa la molestia la entrega de la fase2 sigue en pie para este sabado, |
| Nombre: | Marco Arevalo |
| Correo electrónico: | marevalo88 |
| Hora: | 10-04-2012, 05:11 (UTC) |
| Mensaje: | Qué tal Jorge, buenas noches. Lastimosamente un integrante de mi grupo y yo, tampoco pudimos asistir a la última práctica antes de semana santa por compromisos que teníamos, debido a que hicimos planes para ese día porque supuestamente ya no habría práctica, y tal como dice Brenda en el comentario anterior, nos gustaría tener la oportunidad de poder ganar algunos puntos. Qué podemos hacer? De antemano, gracias por tu comprensión y ayuda. |
| Nombre: | brenda |
| Correo electrónico: | portocarrerobrenda |
| Hora: | 05-04-2012, 16:48 (UTC) |
| Mensaje: | Hola, disculpa la molestia... no podre disfrutar las vacaciones con el problema que tengo de haber faltado a la clase antes de semana santa. porfavor dime que podriamos hacer para como minimo que nos des unos puntitos... y ademas que porfa nos digas lo de la zona. bye. mil gracias. |
| Nombre: | Héctor Muñoz Maldonado |
| Correo electrónico: | hector_amm |
| Hora: | 04-04-2012, 09:35 (UTC) |
| Mensaje: | Buena Mañana Con Una Pregunta Yo He Intentado Descargar Los Documentos Como Los Descargaba Anteriormente Pero No Se Puede Podría Dar Una Pequeña Explicación De Cómo Se Hace De Antemano Muchas Gracias |
| Usuario: | ![]() ingenieria-usac Offline |
| Hora: | 02-04-2012, 15:55 (UTC) |
| Mensaje: | En ese punto tiene que utilizar un Diagrama ishikawa para ese punto en especifico y con lo del proyecto ustedes tienen que utilizar las herramientas que han visto en las demas clases no solo con lo que se utiliza en esta clase |
